| Level | 30-Day Trade Volume (USD*) | Maker / Taker | USDC Maker / Taker |
|---|---|---|---|
| Regular User | < 1,000,000 USD | 0.1000% / 0.1000% | Standard / 0.0950% |
| VIP 1 | ≥ 1,000,000 USD | 0.0900% / 0.1000% | Standard / 0.0950% |
| VIP 2 | ≥ 5,000,000 USD | 0.0800% / 0.1000% | Standard / 0.0950% |
| VIP 3 | ≥ 20,000,000 USD | 0.0400% / 0.0600% | Standard / 0.0550% |
| VIP 4 | ≥ 75,000,000 USD | 0.0400% / 0.0520% | Standard / 0.0470% |
| VIP 5 | ≥ 150,000,000 USD | 0.0250% / 0.0310% | Standard / 0.0260% |
| VIP 6 | ≥ 400,000,000 USD | 0.0200% / 0.0290% | Standard / 0.0240% |
| VIP 7 | ≥ 800,000,000 USD | 0.0190% / 0.0280% | Standard / 0.0230% |
| VIP 8 | ≥ 2,000,000,000 USD | 0.0160% / 0.0250% | Standard / 0.0200% |
| VIP 9 | ≥ 4,000,000,000 USD | 0.0110% / 0.0230% | Standard / 0.0180% |
| Level | 30-Day Trade Volume (USD*) | Maker | Taker |
|---|---|---|---|
| Regular User | < 15,000,000 USD | 0.0200% | 0.0500% |
| VIP 1 | ≥ 15,000,000 USD | 0.0160% | 0.0400% |
| VIP 2 | ≥ 50,000,000 USD | 0.0140% | 0.0350% |
| VIP 3 | ≥ 100,000,000 USD | 0.0120% | 0.0320% |
| VIP 4 | ≥ 600,000,000 USD | 0.0100% | 0.0300% |
| VIP 5 | ≥ 1,000,000,000 USD | 0.0080% | 0.0270% |
| VIP 6 | ≥ 2,500,000,000 USD | 0.0060% | 0.0250% |
| VIP 7 | ≥ 5,000,000,000 USD | 0.0040% | 0.0220% |
| VIP 8 | ≥ 12,500,000,000 USD | 0.0020% | 0.0200% |
| VIP 9 | ≥ 25,000,000,000 USD | 0.0000% | 0.0170% |
| Level | 30d Options Trade Volume (USDT) | Maker / Taker |
|---|---|---|
| Regular User | < 100,000,000 USDT | 0.0240% / 0.0240% 0.0300% / 0.0300% |
| VIP 4 | ≥ 100,000,000 USDT | 0.0240% / 0.0240% 0.0300% / 0.0300% |
| VIP 5 | ≥ 250,000,000 USDT | 0.0240% / 0.0240% 0.0300% / 0.0300% |
| VIP 6 | ≥ 500,000,000 USDT | 0.0240% / 0.0240% 0.0300% / 0.0300% |
| VIP 7 | ≥ 750,000,000 USDT | 0.0240% / 0.0240% 0.0300% / 0.0300% |
| VIP 8 | ≥ 1,000,000,000 USDT | 0.0240% / 0.0240% 0.0300% / 0.0300% |
| VIP 9 | ≥ 1,500,000,000 USDT | 0.0240% / 0.0240% 0.0300% / 0.0300% |
| Level | Maker / Taker |
|---|---|
| Regular User | 0.1000% / 0.1500% |
| VIP 1 | 0.0900% / 0.1500% |
| VIP 2 | 0.0800% / 0.1000% |
| VIP 3 | 0.0400% / 0.0600% |
| VIP 4 | 0.0400% / 0.0520% |
| VIP 5 | 0.0250% / 0.0310% |
| VIP 6 | 0.0200% / 0.0290% |
| VIP 7 | 0.0190% / 0.0280% |
| VIP 8 | 0.0160% / 0.0250% |
| VIP 9 | 0.0110% / 0.0230% |
| Symbol | Maker Fee (Buy/Sell) | Taker Fee (Buy/Sell) | Action |
|---|---|---|---|
| BTC/FDUSD | 0% | Standard VIP Rates (0% for VIP2 and above) | Trade |
| FDUSD/USDT | 0% | 0% | Trade |
| 1000CAT/FDUSD | 0% | Standard VIP Rates | Trade |
| 1000SATS/FDUSD | 0% | Standard VIP Rates | Trade |
| 1MBABYDOGE/FDUSD | 0% | Standard VIP Rates | Trade |
| A/FDUSD | 0% | Standard VIP Rates | Trade |
| AAVE/FDUSD | 0% | Standard VIP Rates | Trade |
| ACT/FDUSD | 0% | Standard VIP Rates | Trade |
| ADA/FDUSD | 0% | Standard VIP Rates | Trade |
| AEVO/FDUSD | 0% | Standard VIP Rates | Trade |
Promotional Pairs
Fees
| Level | Maker / Taker |
|---|---|
| Regular User | 0.0000% / 0.1000% |
| VIP 1 | 0.0000% / 0.1000% |
| VIP 2 | 0.0000% / 0.0000% |
| VIP 3 | 0.0000% / 0.0000% |
| VIP 4 | 0.0000% / 0.0000% |
| VIP 5 | 0.0000% / 0.0000% |
| VIP 6 | 0.0000% / 0.0000% |
| VIP 7 | 0.0000% / 0.0000% |
| VIP 8 | 0.0000% / 0.0000% |
| VIP 9 | 0.0000% / 0.0000% |
Promotional Pairs
Fees
| Level | Maker / Taker |
|---|---|
| Regular User | Standard / 0.09500% |
| VIP 1 | Standard / 0.09500% |
| VIP 2 | Standard / 0.09500% |
| VIP 3 | Standard / 0.05500% |
| VIP 4 | Standard / 0.04700% |
| VIP 5 | Standard / 0.02600% |
| VIP 6 | Standard / 0.02400% |
| VIP 7 | Standard / 0.02300% |
| VIP 8 | Standard / 0.02000% |
| VIP 9 | Standard / 0.01800% |
Promotional Pairs
Fees
| Level | Maker / Taker |
|---|---|
| Regular User | Standard / 0.09500% |
| VIP 1 | Standard / 0.09500% |
| VIP 2 | Standard / 0.09500% |
| VIP 3 | Standard / 0.05500% |
| VIP 4 | Standard / 0.04700% |
| VIP 5 | Standard / 0.02600% |
| VIP 6 | Standard / 0.02400% |
| VIP 7 | Standard / 0.02300% |
| VIP 8 | Standard / 0.02000% |
| VIP 9 | Standard / 0.01800% |
| Tier | Weekly Spot and Margin Volume | Weekly Maker Volume (USD equivalent) | Maker Fee Rebates | Taker Fees |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.05% | 25,000,000 | 0.0000% | Standard VIP Fees |
| 2 | 0.15% | N/A | -0.0040% | Standard VIP Fees |
| 3 | 0.50% | N/A | -0.0060% | Standard VIP Fees |
| 4 | 1.00% | N/A | -0.0080% | Standard VIP Fees |
| Tier | User's Weekly Spot Maker Volume (%) to the Total Spot Maker Volume in Eligible Altcoin Pairs | Maker Fee Rebate Rate (If Qualified) |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | -0.005% |
| 2 | 1.0% | -0.010% |
| Tier | Weekly Futures Maker Volume % | Weekly Futures Maker Volume % (excluding BTC and ETH Pairs) | Maker Fee Rebates for contracts |
|---|---|---|---|
| Regular | < 1.0% | < 0.8% | Standard VIP Fees |
| 1 | ≥ 1.0% | ≥ 0.8% | -0.005% |
| 2 | ≥ 2.0% | ≥ 1.5% | -0.008% |
| 3 | ≥ 3.0% | ≥ 2.5% | -0.012% |
| Fee Tier | Weekly Futures Taker Volume Share on BTC, ETH, and BNB Pairs | Weekly Futures Taker Volume Share (Excluding BTC, ETH, and BNB Pairs) | Taker Fee Discount on USDT-M and USDC-M Perpetual and Delivery Contracts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.05% ≤ X < 0.2% | 0.05% ≤ X < 0.2% | 10% |
| 2 | 0.2% ≤ X < 1% | 0.2% ≤ X < 1% | 14% |
| 3 | X ≥ 1% | X ≥ 1% | 18% |
| Eligible Fiat Markets | Tier | User’s Weekly Spot Maker Volume (%) to the Total Spot Maker Volume in Each Eligible Fiat Market | Base Maker Fee Within the 3-Week Trial | Maker Fee Rebate Rate (If Qualified) |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1 | 0.5% | 0 | -0.005% |
| 2 | 1% | 0 | -0.01% | |
| EUR | 1 | 0.5% | 0 | -0.005% |
| 2 | 1% | 0 | -0.01% | |
| COP | 1 | 0.5% | 0 | -0.005% |
| 2 | 1% | 0 | -0.015% | |
| MXN | 1 | 0.5% | 0 | -0.005% |
| 2 | 1% | 0 | -0.015% | |
| ARS | 1 | 0.5% | 0 | -0.005% |
| 2 | 1% | 0 | -0.015% | |
| BRL | 1 | 0.5% | 0 | -0.005% |
| 2 | 1% | 0 | -0.015% | |
| JPY | 1 | 0.5% | 0 | -0.005% |
| 2 | 1% | 0 | -0.015% | |
| CZK | 1 | 0.5% | 0 | -0.01% |
| RON | 1 | 0.5% | 0 | -0.01% |
| UAH | 1 | 0.5% | 0 | -0.01% |
| NGN | 1 | 0.5% | 0 | -0.01% |
| PLN | 1 | 0.5% | 0 | -0.01% |
| ZAR | 1 | 0.5% | 0 | -0.01% |
| GBP | 1 | 1% | 0 | -0.006% |
| RUB | 1 | 1% | 0 | -0.006% |
| Asset | Borrow Interest Rate (Daily) | Lend Interest Rate (Daily) | Max Loan Term | Collateral Requirement | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 0.020% | 0.015% | 90 Days | 110% | Interest accrues hourly |
| Asset | Funding Rate (8h) | Annualized Rate | Settlement Interval | Collateral Requirement | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.010% | 4.38% | 8 Hours | 100% | Funding rate can be positive or negative |
| Asset | Funding Rate (8h) | Annualized Rate | Settlement Interval | Collateral Requirement | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 0.012% | 5.26% | 8 Hours | 100% | Varies based on market volatility |
| Asset | Daily Interest | Annualized Rate | Max Holding Period | Collateral Requirement | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.018% | 6.57% | 30 Days | 120% | Applies to option contracts held overnight |
| Currency | Borrow Interest Rate (Daily) | Lend Interest Rate (Daily) | Loan Term | Collateral Requirement | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 0.025% | 0.020% | 30 Days | 110% | Rates negotiable between lender and borrower |